3U 6槽 CPCI ATR機(jī)箱,全航空頭設(shè)計(jì)
?CPC-3406-ATR 該系統(tǒng)支持6個(gè)3U CPCI 槽(1個(gè)主板槽,5個(gè)擴(kuò)展槽);背板與I/O板采用CPCI連接器相連, I/O接口全部采用板載航空頭從I/O板引出,無(wú)轉(zhuǎn)接線設(shè)計(jì),增強(qiáng)系統(tǒng)的可靠性;通過(guò)配置不同的轉(zhuǎn)接板或者背板,可滿足不同使用環(huán)境下的軍事通訊計(jì)算需求。
機(jī)箱結(jié)構(gòu): | 外形尺寸:157.2mm(W)×194mm(H)×352mm(D) 外形尺寸( 不含提手):157.2mm(W)×194mm(H)×315mm(D) 凈重:8.65Kg; 材料:鋁合金材料,黑色噴漆 | |
背板: | 1個(gè)系統(tǒng)槽,5個(gè)擴(kuò)展槽, 32/32bit CompactPCI總線 可定制不同轉(zhuǎn)接板或背板滿足不同應(yīng)用需求 | |
系統(tǒng)散熱: | 應(yīng)用鋁合金箱體表面散熱 | |
系統(tǒng)電源: | 支持18V~36V DC寬電壓輸入 | |
環(huán)境規(guī)格: | 工作溫度: -40℃~85℃ 存儲(chǔ)溫度:-45℃~85℃ 相對(duì)濕度:5%~90% 非凝結(jié)? MTBF > 50,000 hours MTTR < 0.5 hours | |
機(jī)械規(guī)格: | 抗振動(dòng):滿足ANSI/VITA 47 4.4.2震動(dòng)等級(jí)2; V2等級(jí)的接插件應(yīng)能承受下述振動(dòng),各軸向一小時(shí): 1、5Hz~100Hz PSD以3dB/octave增長(zhǎng) 2、100Hz~1000Hz PSD=0.04g2/Hz 3、1000Hz~2000Hz PSD以6dB/octave遞減 抗沖擊:滿足ANSI/VITA 47 4.5.1沖擊等級(jí)OS1 接插件應(yīng)能承受三軸向 20g,11ms,半正弦脈沖;或20g,11ms,后峰鋸齒脈沖的沖擊。 無(wú)線電騷擾限值符合GB9254-2008標(biāo)準(zhǔn)B級(jí); 通過(guò)*五項(xiàng)電磁環(huán)境測(cè)試 | |
兼容規(guī)范: | PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Specification |
下一篇:研祥主板CPC-1817-MIL
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:959076 管理登陸