簡要描述:研華嵌入式工控機(jī)第三代In®Core™i7處理器平臺(tái)OPS標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)(開放的可插拔標(biāo)準(zhǔn))支持HDMI,DP,UART,USB 3.0/2.0 via JAE 80-pin連接器插槽內(nèi)集成,容易維修支持PCIe×4,USB 3.0/2.0,SATA,LPC&SMB通過可選第二代JAE 60-pin連接器Energy Star 5.0標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)支持iManager,SUSIAccess和嵌入
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | ADVANTECH/研華 |
---|
研華嵌入式工控機(jī)
ARK-DS262 第三代In®Core™i7處理器數(shù)字看板平臺(tái)
第三代In®Core™i7處理器平臺(tái)
OPS標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)(開放的可插拔標(biāo)準(zhǔn))
支持HDMI,DP,UART,USB 3.0/2.0 via JAE 80-pin連接器
插槽內(nèi)集成,容易維修
支持PCIe×4,USB 3.0/2.0,SATA,LPC&SMB通過可選第二代JAE 60-pin連接器
Energy Star 5.0標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)
支持iManager,SUSIAccess和嵌入式軟件APIs
Processor | CPU | In Core i3-3217UE, Barebone unit | In Celeron 1020E, Barebone unit | In Core i7-3555LE, Barebone unit | In Core i3-3217UE, 500G HDD, 2G RAM | In Celeron 1020E, 500G HDD, 2G RAM | In Core i7-3555LE, 500G HDD, 2G RAM | In Core i3-3217UE, 500G HDD, 2G RAM,WES7E, SUSIAccess, McAfee, Acronis | In Celeron 1020E, 250G HDD, 2G RAM,WES7E, SUSIAccess, McAfee, Acronis | In Core i7-3555LE, 500G HDD, 2G RAM,WES7E, SUSIAccess, McAfee, Acronis |
Chipset | In QM77 | In QM77 | In QM77 | In QM77 | In QM77 | In QM77 | In QM77 | In QM77 | In QM77 | |
BIOS | AMI uEFI 64Mbit | AMI uEFI 64Mbit | AMI uEFI 64Mbit | AMI uEFI 64Mbit | AMI uEFI 64Mbit | AMI uEFI 64Mbit | AMI uEFI 64Mbit | AMI uEFI 64Mbit | AMI uEFI 64Mbit | |
Memory | Technology | 2 x DDR3 204-pin SODIMM | 2 x DDR3 204-pin SODIMM | 2 x DDR3 204-pin SODIMM | 2 x DDR3 204-pin SODIMM | 2 x DDR3 204-pin SODIMM | 2 x DDR3 204-pin SODIMM | 2 x DDR3 204-pin SODIMM | 2 x DDR3 204-pin SODIMM | 2 x DDR3 204-pin SODIMM |
Max. Capacity | Max. up to 16 GB (8 GB per SODIMM) | Max. up to 16 GB (8 GB per SODIMM) | Max. up to 16 GB (8 GB per SODIMM) | Max. up to 16 GB (8 GB per SODIMM) | Max. up to 16 GB (8 GB per SODIMM) | Max. up to 16 GB (8 GB per SODIMM) | Max. up to 16 GB (8 GB per SODIMM) | Max. up to 16 GB (8 GB per SODIMM) | Max. up to 16 GB (8 GB per SODIMM) | |
Display | Chipset | Embedded in Processor | Embedded in Processor | Embedded in Processor | Embedded in Processor | Embedded in Processor | Embedded in Processor | Embedded in Processor | Embedded in Processor | Embedded in Processor |
Processor Graphics | In HD Graphics 4000 | In HD Graphics 4000 | In HD Graphics 4000 | In HD Graphics 4000 | In HD Graphics 4000 | In HD Graphics 4000 | In HD Graphics 4000 | In HD Graphics 4000 | In HD Graphics 4000 | |
Resolution | HDMI/eDP: up to 1920 x 1080 (via OPS interconnection) | HDMI/eDP: up to 1920 x 1080 (via OPS interconnection) | HDMI/eDP: up to 1920 x 1080 (via OPS interconnection) | HDMI/eDP: up to 1920 x 1080 (via OPS interconnection) | HDMI/eDP: up to 1920 x 1080 (via OPS interconnection) | HDMI/eDP: up to 1920 x 1080 (via OPS interconnection) | HDMI/eDP: up to 1920 x 1080 (via OPS interconnection) | HDMI/eDP: up to 1920 x 1080 (via OPS interconnection) | HDMI/eDP: up to 1920 x 1080 (via OPS interconnection) | |
Output | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | |
Storage | SATA | 1 x 2.5-inch SATA III HDD/SSD (support max 9.5 mm height) | 1 x 2.5-inch SATA III HDD/SSD (support max 9.5 mm height) | 1 x 2.5-inch SATA III HDD/SSD (support max 9.5 mm height) | 1 x 2.5-inch SATA III HDD/SSD (support max 9.5 mm height) | 1 x 2.5-inch SATA III HDD/SSD (support max 9.5 mm height) | 1 x 2.5-inch SATA III HDD/SSD (support max 9.5 mm height) | 1 x 2.5-inch SATA III HDD/SSD (support max 9.5 mm height) | 1 x 2.5-inch SATA III HDD/SSD (support max 9.5 mm height) | 1 x 2.5-inch SATA III HDD/SSD (support max 9.5 mm height) |
Ethernet | Interface | Gigabit LAN Controller | Gigabit LAN Controller | Gigabit LAN Controller | Gigabit LAN Controller | Gigabit LAN Controller | Gigabit LAN Controller | Gigabit LAN Controller | Gigabit LAN Controller | Gigabit LAN Controller |
Controller | In 82579LM | In 82579LM | In 82579LM | In 82579LM | In 82579LM | In 82579LM | In 82579LM | In 82579LM | In 82579LM | |
Connector | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | |
I/O | *JAE Connector | 1 (JAE TX25 80-pin)/ 2 (JAE TX25 80-pin + JAE TX25 60-pin optional) | 1 (JAE TX25 80-pin)/ 2 (JAE TX25 80-pin + JAE TX25 60-pin optional) | 1 (JAE TX25 80-pin)/ 2 (JAE TX25 80-pin + JAE TX25 60-pin optional) | 1 (JAE TX25 80-pin)/ 2 (JAE TX25 80-pin + JAE TX25 60-pin optional) | 1 (JAE TX25 80-pin)/ 2 (JAE TX25 80-pin + JAE TX25 60-pin optional) | 1 (JAE TX25 80-pin)/ 2 (JAE TX25 80-pin + JAE TX25 60-pin optional) | 1 (JAE TX25 80-pin)/ 2 (JAE TX25 80-pin + JAE TX25 60-pin optional) | 1 (JAE TX25 80-pin)/ 2 (JAE TX25 80-pin + JAE TX25 60-pin optional) | 1 (JAE TX25 80-pin)/ 2 (JAE TX25 80-pin + JAE TX25 60-pin optional) |
HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
LAN | 1 (RJ-45) | 1 (RJ-45) | 1 (RJ-45) | 1 (RJ-45) | 1 (RJ-45) | 1 (RJ-45) | 1 (RJ-45) | 1 (RJ-45) | 1 (RJ-45) | |
USB | 2 (USB 3.0 compliant) | 2 (USB 3.0 compliant) | 2 (USB 3.0 compliant) | 2 (USB 3.0 compliant) | 2 (USB 3.0 compliant) | 2 (USB 3.0 compliant) | 2 (USB 3.0 compliant) | 2 (USB 3.0 compliant) | 2 (USB 3.0 compliant) | |
Audio | 1 x Line-out (supports Jack Sense via OS setting) | 1 x Line-out (supports Jack Sense via OS setting) | 1 x Line-out (supports Jack Sense via OS setting) | 1 x Line-out (supports Jack Sense via OS setting) | 1 x Line-out (supports Jack Sense via OS setting) | 1 x Line-out (supports Jack Sense via OS setting) | 1 x Line-out (supports Jack Sense via OS setting) | 1 x Line-out (supports Jack Sense via OS setting) | 1 x Line-out (supports Jack Sense via OS setting) | |
Serial port | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) | |
Mini-PCIe (Internal) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Power Requirement | Management | ACPI 3.0 | ACPI 3.0 | ACPI 3.0 | ACPI 3.0 | ACPI 3.0 | ACPI 3.0 | ACPI 3.0 | ACPI 3.0 | ACPI 3.0 |
Power Consumption | Average 19 W | Average 19 W | Average 19 W | Average 19 W | Average 19 W | Average 19 W | Average 19 W | Average 19 W | Average 19 W | |
Input Voltage | 12 V-24 V DC-in (via OPS interconnection) | 12 V-24 V DC-in (via OPS interconnection) | 12 V-24 V DC-in (via OPS interconnection) | 12 V-24 V DC-in (via OPS interconnection) | 12 V-24 V DC-in (via OPS interconnection) | 12 V-24 V DC-in (via OPS interconnection) | 12 V-24 V DC-in (via OPS interconnection) | 12 V-24 V DC-in (via OPS interconnection) | 12 V-24 V DC-in (via OPS interconnection) | |
Watchdog Timer | Output | Interrupt, system reset | Interrupt, system reset | Interrupt, system reset | Interrupt, system reset | Interrupt, system reset | Interrupt, system reset | Interrupt, system reset | Interrupt, system reset | Interrupt, system reset |
Interval | 255-level timer interval, setup by software | 255-level timer interval, setup by software | 255-level timer interval, setup by software | 255-level timer interval, setup by software | 255-level timer interval, setup by software | 255-level timer interval, setup by software | 255-level timer interval, setup by software | 255-level timer interval, setup by software | 255-level timer interval, setup by software | |
Physical Characteristics | Dimensions(W x D x H) | 200 x 119 x 30 mm (OPS compliant) | 200 x 119 x 30 mm (OPS compliant) | 200 x 119 x 30 mm (OPS compliant) | 200 x 119 x 30 mm (OPS compliant) | 200 x 119 x 30 mm (OPS compliant) | 200 x 119 x 30 mm (OPS compliant) | 200 x 119 x 30 mm (OPS compliant) | 200 x 119 x 30 mm (OPS compliant) | 200 x 119 x 30 mm (OPS compliant) |
Weight | 1.5 kg (3.3lb) | 1.5 kg (3.3lb) | 1.5 kg (3.3lb) | 1.5 kg (3.3lb) | 1.5 kg (3.3lb) | 1.5 kg (3.3lb) | 1.5 kg (3.3lb) | 1.5 kg (3.3lb) | 1.5 kg (3.3lb) | |
Environment | Operating Temperature | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) (w / HDD); 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F) (w / SSD) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) (w / HDD); 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F) (w / SSD) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) (w / HDD); 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F) (w / SSD) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) (w / HDD); 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F) (w / SSD) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) (w / HDD); 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F) (w / SSD) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) (w / HDD); 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F) (w / SSD) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) (w / HDD); 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F) (w / SSD) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) (w / HDD); 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F) (w / SSD) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) (w / HDD); 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F) (w / SSD) |
Relative Humidity | 95% @ 40° C (non-condensing), Operating | 95% @ 40° C (non-condensing), Operating | 95% @ 40° C (non-condensing), Operating | 95% @ 40° C (non-condensing), Operating | 95% @ 40° C (non-condensing), Operating | 95% @ 40° C (non-condensing), Operating | 95% @ 40° C (non-condensing), Operating | 95% @ 40° C (non-condensing), Operating | 95% @ 40° C (non-condensing), Operating | |
Vibration Resistance | 0.5 Grms, IEC 60068-2-64, Random 5-500Hz, 1hr/axis | 0.5 Grms, IEC 60068-2-64, Random 5-500Hz, 1hr/axis | 0.5 Grms, IEC 60068-2-64, Random 5-500Hz, 1hr/axis | 0.5 Grms, IEC 60068-2-64, Random 5-500Hz, 1hr/axis | 0.5 Grms, IEC 60068-2-64, Random 5-500Hz, 1hr/axis | 0.5 Grms, IEC 60068-2-64, Random 5-500Hz, 1hr/axis | 0.5 Grms, IEC 60068-2-64, Random 5-500Hz, 1hr/axis | 0.5 Grms, IEC 60068-2-64, Random 5-500Hz, 1hr/axis | 0.5 Grms, IEC 60068-2-64, Random 5-500Hz, 1hr/axis | |
Software Development Kit | Operating System | Supports Microsoft Windows 8, Windows 7, WES7E, XP Embedded | Supports Microsoft Windows 8, Windows 7, WES7E, XP Embedded | Supports Microsoft Windows 8, Windows 7, WES7E, XP Embedded | Supports Microsoft Windows 8, Windows 7, WES7E, XP Embedded | Supports Microsoft Windows 8, Windows 7, WES7E, XP Embedded | Supports Microsoft Windows 8, Windows 7, WES7E, XP Embedded | Supports Microsoft Windows 8, Windows 7, WES7E, XP Embedded | Supports Microsoft Windows 8, Windows 7, WES7E, XP Embedded | Supports Microsoft Windows 8, Windows 7, WES7E, XP Embedded |
Linux | Linux Fedora 14 | Linux Fedora 14 | Linux Fedora 14 | Linux Fedora 14 | Linux Fedora 14 | Linux Fedora 14 | Linux Fedora 14 | Linux Fedora 14 | Linux Fedora 14 | |
Certification | Electromagnetic | CE/FCC Class B, CCC, BSMI, C-Tick | CE/FCC Class B, CCC, BSMI, C-Tick | CE/FCC Class B, CCC, BSMI, C-Tick | CE/FCC Class B, CCC, BSMI, C-Tick | CE/FCC Class B, CCC, BSMI, C-Tick | CE/FCC Class B, CCC, BSMI, C-Tick | CE/FCC Class B, CCC, BSMI, C-Tick | CE/FCC Class B, CCC, BSMI, C-Tick | CE/FCC Class B, CCC, BSMI, C-Tick |
Safety Certifications | UL, CCC | UL, CCC | UL, CCC | UL, CCC |
產(chǎn)品描述
Get QuoteARK-DS262GQ-U5A1EARK-DS262, i7-3555LE, 500G HDD, 2G RAM, WES7E, SUSIAccess, McAfee, Acronis
ARK-DS262GQ-U2A1EARK-DS262, Celeron 1020E, 250G HDD, 2G RAM, WES7E, SUSIAccess, McAfee, Acronis
ARK-DS262GQ-S6A1EARK-DS262, i3-3217UE, 500G HDD, 2G RAM, WES7E, SUSIAccess, McAfee, Acronis
ARK-DS262GF-U5A1EARK-DS262, i7-3555LE, 500G HDD, 2G RAM
ARK-DS262GF-U2A1EARK-DS262, Celeron 1020E, 500G HDD, 2G RAM
ARK-DS262GF-S6A1EARK-DS262, i3-3217UE, 500G HDD, 2G RAM
ARK-DS262GB-U5A1ECOMPUTER SYSTEM, ARK-DS262, i7-3555LE, Barebone
ARK-DS262GB-U2A1EARK-DS262, Celeron 1020E, Barebone unit
ARK-DS262GB-S6A1ECOMPUTER SYSTEM, ARK-DS262, i3-3217UE, Barebone
研華嵌入式工控機(jī)晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司主營:研華工控機(jī),三菱液晶屏,三菱陽光下可視液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱寬溫液晶屏,研華ADAM模塊,研華一體化工作站,研華板卡,研華采集卡,研華便攜式工控機(jī),研祥工控機(jī),研華嵌入式工控機(jī),研華無風(fēng)扇工控機(jī)
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:958927 管理登陸