簡要描述:天馬7.0寸工業(yè)液晶屏TM070JVHG33,工作溫度-20 ~ 70 ℃,存儲溫度-30 ~ 80 ℃ 。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 天馬 |
---|
一:天馬7.0寸工業(yè)液晶屏TM070JVHG33基本信息
面板品牌 | 天馬 |
面板型號 | TM070JVHG33 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
二:天馬7.0寸工業(yè)液晶屏TM070JVHG33結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 7.0 |
點分辨率 | 1280(RGB)×800 , WXGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.117×0.117 毫米 |
點間距 | 0.039×0.117 毫米 |
顯示尺寸 | 149.76×93.6 毫米 |
可視尺寸 | 157.08(W)×89.39(H) 毫米 |
外觀尺寸 | 181.76×125.6 毫米 |
外觀厚度 | 6.35/10.7 (Typ./Max.) 毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 16:10 (H:V) |
風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
表面處理 | Hard coating |
同時觸點 | 5點觸摸 |
接口 | USB |
控制器 | 含有控制器 |
觸摸屏 | 投射電容觸摸屏 |
表面防護 | 帶蓋板 |
三:7.0寸工業(yè)液晶屏TM070JVHG33光學(xué)特征
光學(xué)模式 | SFT,常黑顯示,透射式 |
亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
可視視角 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
響應(yīng)時間 | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms |
顏色數(shù)量 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
推薦視角 | 全視角 |
四、7.0寸工業(yè)液晶屏TM070JVHG33發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型 | WLED | |
燈管壽命 | 50K(Typ.) Hours | |
燈管位置 | 側(cè)入式光源 | |
接口類型 | 端子 | |
背光驅(qū)動 | 含LED驅(qū)動器 | |
輸入電壓 | 5.5/12.0/12.5V (Min./Typ./Max.) | |
輸入電流 | 185mA (Typ.) | |
功率消耗 | 2.2W (Typ.) | |
腳間距 | 1.25 mm | |
腳數(shù) | 6 pins | |
數(shù)量 | 1 pcs |
五、7.0寸工業(yè)液晶屏TM070JVHG33信號接口
輸入電壓 | 3.3V (Typ.) |
信號類型 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
接口類型 | 端子 |
腳間距 | 1.25 mm |
腳數(shù) | 20 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:959076 管理登陸