簡(jiǎn)要描述:天馬9.7寸工業(yè)液晶屏TM097TBHG02,工作溫度-20 ~ 70 ℃,存儲(chǔ)溫度-30 ~ 80 ℃ 。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 天馬 |
---|
一:天馬9.7寸工業(yè)液晶屏TM097TBHG02基本信息
面板品牌 | 天馬 |
面板型號(hào) | TM097TBHG02 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C |
二:天馬9.7寸工業(yè)液晶屏TM097TBHG02結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 9.7 |
點(diǎn)分辨率 | 1024(RGB)×768 , XGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.192×0.192 (H×V) 毫米 |
點(diǎn)間距 | 0.064×0.192 (H×V) 毫米 |
顯示尺寸 | 196.608(H) × 147.456(V) 毫米 |
外觀尺寸 | 210.2(H) × 166.2(V) 毫米 |
外觀厚度 | 5.35 (Typ.) 毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 4:3 |
風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
重量 | 200g (Typ.) |
控制器 | 不含控制器 |
觸摸屏 | 4線電阻觸摸屏 |
三:9.7寸液晶屏TM097TBHG02光學(xué)特征
光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 |
面板亮度 | 280 (Typ.) |
對(duì)比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K (6-bit) |
可視視角 | 70/60/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
響應(yīng)時(shí)間 | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
推薦視角 | 3 o'clock |
四、9.7寸液晶屏TM097TBHG02發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型 | WLED |
位置 | 側(cè)入式光源 |
燈管數(shù)量 | 6S6P |
燈管形狀 | 6串 |
燈管壽命 | 30K(Typ.) (Hours) |
驅(qū)動(dòng) | 無(wú) |
接口類型 | 包含在屏信號(hào)接口中 |
電壓輸入 | 19.2V (Typ.) |
電流輸入 | 20mA (Typ.) |
功率消耗 | 2.3W (Typ.) |
五、9.7寸液晶屏TM097TBHG02信號(hào)接口
信號(hào)接口 | LVDS (1 ch, 6-bit) |
電壓輸入 | 3.3V (Typ.) |
電流輸入 | 271mA (Typ.) |
功率消耗 | 894.3mW (Typ.) |
接口類型 | 端子 |
腳間距 | 0.4 mm |
腳數(shù) | 30 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:958927 管理登陸