簡要描述:天馬9.7寸工業(yè)液晶屏TM097TDH01,工作溫度-20 ~ 70 ℃,存儲溫度-30 ~ 80 ℃ 。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 天馬 |
---|
一:天馬9.7寸工業(yè)液晶屏TM097TDH01基本信息
面板品牌 | 天馬 |
面板型號 | TM097TDH01 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
二:天馬9.7寸工業(yè)液晶屏TM097TDH01結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 9.7 |
點分辨率 | 1024(RGB)×768 , XGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.192×0.192 (H×V) 毫米 |
點間距 | 0.064×0.192 (H×V) 毫米 |
顯示尺寸 | 196.608(H) × 147.456(V) 毫米 |
開口尺寸 | 200.91(H) × 152.26(V) 毫米 |
外觀尺寸 | 210.2(H) × 166.2(V) 毫米 |
外觀厚度 | 3.66±0.3 毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 4:3 (H:V) |
風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
安裝方式 | Face mounting holes (10 pcs) on left, right, up, down slugs |
三:9.7寸液晶屏TM097TDH01光學(xué)特征
光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 |
面板亮度 | 220 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Dithering) |
可視視角 | 70/60/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
響應(yīng)時間 | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
推薦視角 | 3 o'clock |
四、9.7寸液晶屏TM097TDH01發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型 | WLED |
位置 | 側(cè)入式光源 |
燈管數(shù)量 | 6S6P |
燈管形狀 | 陣列 |
燈管壽命 | 30K(Typ.) Hours |
驅(qū)動 | 無 |
接口類型 | 端子 |
電壓供應(yīng) | 19.2V (Typ.) |
電流供應(yīng) | 120mA (Typ.) |
功率消耗 | 2.3W (Typ.) |
接口腳距 | 3.5 mm |
腳數(shù) | 2 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
五、9.7寸液晶屏TM097TDH01信號接口
信號接口 | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) |
電壓供應(yīng) | 3.3/12.5/22.0/-7.0V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) |
接口類型 | FPC |
腳間距 | 0.5 mm |
腳數(shù) | 50 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:958927 管理登陸