簡(jiǎn)要描述:三菱10.4寸液晶屏AA104XF02-DE2 ,工作溫度-30~70℃,存儲(chǔ)溫度-30~80℃。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 京瓷 |
---|
一:三菱10.4寸液晶屏AA104XF02-DE2 基本信息
面板品牌 | MITSUBISHI |
面板型號(hào) | AA104XF02-DE2 |
工作溫度 | -30 ~ 70 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C |
當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:三菱10.4寸液晶屏AA104XF02-DE2 結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 1024(RGB)×768 , XGA |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.0685×0.2055 mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.2055×0.2055 mm(橫*豎) |
顯示區(qū)域 | 210.4(W)×157.8(H) mm |
外觀尺寸 | 240.6(H) × 190.8(V)mm |
外觀厚度 | 15.0±1 mm |
安裝孔位 | 側(cè)面安裝孔(4-M3)在左,右邊框 |
觸摸屏 | 投射電容觸摸屏, 口字膠貼 |
表面處理 | Clear,Hard coating (5H),帶強(qiáng)化防護(hù)玻璃 |
三:10.4寸工業(yè)液晶屏AA104XF02-DE2光學(xué)特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 480cd/m² (Typ.) |
對(duì)比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
支持顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
推薦視角 | 6 o'clock |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
響應(yīng)時(shí)間 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) |
四、10.4寸工業(yè)液晶屏AA104XF02-DE2發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
燈管壽命 | 100K(Typ.) (Hours) |
燈管驅(qū)動(dòng) | 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
電壓輸入 | 12.0±1.2V |
電流輸入 | 350/430mA (Typ./Max.) |
五、10.4寸工業(yè)液晶屏AA104XF02-DE2信號(hào)接口
信號(hào)大類 | LVDS |
信號(hào)小類 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3V |
輸入電流 | 330/550mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.25 mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 20 pins |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:958927 管理登陸