PPC-1561V 是一款配置15”高亮LED顯示屏的低功耗工業(yè)平板電腦,整機(jī)采用無(wú)風(fēng)扇超薄設(shè)計(jì),擁有豐富的I/O 接口,比如,支持雙PCI擴(kuò)展,同時(shí)增加Wifi/3G功能,廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化線、藥品食品加工、環(huán)保監(jiān)測(cè)、醫(yī)療器械、光伏設(shè)備、煙草、橡膠機(jī)械、等測(cè)控領(lǐng)域。
u 高性能In 雙核CPU,無(wú)風(fēng)扇整機(jī)設(shè)計(jì).
u 15英寸高亮工業(yè)級(jí)顯示屏,前面板面膜可防止視覺(jué)疲勞.
u 擁有6個(gè)串口,雙PCI插槽,*擴(kuò)展能力
u 支持工業(yè)wifi和3G功能,用戶使用更加靈活
u 兼容CF卡和硬盤(pán),硬盤(pán)采用抽拉設(shè)計(jì),易更換。
u 電源端子處預(yù)留遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)機(jī)功能,方便客戶引出開(kāi)關(guān)機(jī)鍵.
u 支持BIOS殺毒、硬件一鍵還原和備份,保重?cái)?shù)據(jù)安全
u 量身打造符合自動(dòng)化領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)外觀
u 前面板達(dá)IP65防護(hù)等級(jí)
顯示性能 | 顯示尺寸: | 15″ |
zui大分辨率: | 1024 * 768 | |
亮度: | 420cd/m2 | |
對(duì)比度: | 700:1 | |
觸摸屏: | 5線電阻式觸摸屏 | |
系統(tǒng)配置 | 處理器: | In® Atom™ D525 雙核1.8GHz In® Celeron J1900 四核2.0GHz |
芯片組: | In® Atom™ D525 + ICH8M In® Bay Trail | |
內(nèi)存: |
D525:標(biāo)配2G DDR3內(nèi)存(MAX:8GB) | |
I/O接口 | 網(wǎng)口: | 2個(gè)10/100/1000Mbps網(wǎng)口 |
串口: | 6 個(gè) 串口(其中COM1~COM4 支持RS-232/RS-485 模式選擇,默認(rèn)全部為RS-232. 其中RS485 串口支持硬件自動(dòng)數(shù)據(jù)流控制) | |
USB: | 5 個(gè)USB2.0(其中1 個(gè)為內(nèi)置USB,可用于接USB 等裝置) | |
PS/2: | 1個(gè) KB接口 | |
VGA: | 1個(gè) | |
其它: | 并口、8 路GPIO、AUDIO(三選一,并口為標(biāo)配) | |
存儲(chǔ)器 | 硬盤(pán): | 1 個(gè)2.5 英寸SATA 硬盤(pán)或SSD (可抽拉) |
CF卡: | 1 個(gè)CF卡槽 | |
擴(kuò)展選配: | 2 x PCI 擴(kuò)展插槽 | |
2 x min-pcie(支持WIFI和3G功能),1 x sim卡插槽 | ||
工作環(huán)境: | -10℃~ 55℃ (CF 卡、電子盤(pán)) 0℃~ 40℃ ( 機(jī)械硬盤(pán)) 濕度:5%~ 90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
存儲(chǔ)環(huán)境: | 溫度:-20℃~60℃ ; 濕度:5%~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
前面板材質(zhì): | 高強(qiáng)度鋁合金 | |
安裝方式: | 嵌入面板式,VESA標(biāo)準(zhǔn)支撐臂 | |
電源: | DC24V(19-30V)輸入(支持遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)機(jī)),隨配AC 100-240V 電源適配器 | |
其它: | 可選支持MBR 殺毒技術(shù)、系統(tǒng)一鍵還原功能、EVOC BPI 功能 | |
外形尺寸 | 400mm× 300 mm×80 mm(W×H×D) | |
推薦開(kāi)口尺寸: | 372mm× 280 mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:960462 管理登陸