面板品牌 | 三菱 (Mitsubishi) | 面板型號(hào) | AA057VF12 | ||
---|---|---|---|---|---|
面板尺寸 | 5.7英寸 | 面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | ||
像素?cái)?shù)量 | 640(RGB)×480 , VGA | 像素布局 | RGB垂直條狀 | ||
顯示區(qū)域 | 115.2(寬)×86.4(高) mm | 可視區(qū)域 | 119.2(寬)×90.4(高) mm | ||
外觀尺寸 | 135(寬)×104.6(高) ×9.35(厚) mm | 表面處理 | Clear,Hard coating (3H) | ||
面板亮度 | 1100 cd/m² (Typ.) | 對(duì)比度 | 600:1 (Typ.) (TM) | ||
可視角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白顯示,透射式 | ||
視角 | 6 o'clock | 反應(yīng)時(shí)間 | 5/20 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||
顯示顏色 | 262K , 50% (CIE1931) | 光源類型 | WLED , 100K小時(shí) , 含LED驅(qū)動(dòng)器 | ||
工作頻率 | 60Hz | 觸摸屏 | 無觸摸 | ||
面板重量 | 165g (Typ.) | 面板應(yīng)用 | |||
信號(hào)接口 | CMOS (1 ch, 6-bit) , 33 pins , 端子 | ||||
驅(qū)屏電壓 | 3.3V (Typ.) | ||||
工作環(huán)境 | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存儲(chǔ): -30 ~ 80 °C 本司三菱液晶屏全系列型號(hào) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:960825 管理登陸