顯示特征 | 顯示屏 | 10.1″ TFT LED |
分辨率 | 1280*800 | |
亮度 | 400 cd/m2 | |
對(duì)比度 | 1000:1 | |
觸摸屏 | 多點(diǎn)觸控工業(yè)級(jí)電容觸摸屏 | |
性能配置 | 芯片組 | Inte® Bay Trail 4核 N2930 1.83GHz(2.16GHz MAX) |
內(nèi)存 | 標(biāo)配4G | |
硬件監(jiān)控 | 電壓及CPU溫度監(jiān)控 | |
存儲(chǔ) | SSD:64GB | |
電源特性 | 消耗 | 11W(備用),18W(額定功率) |
電源 | 外接電源:DC 12V | |
電池 | 鋰離子電池:5300毫安時(shí) 工作時(shí)間8小時(shí) | |
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Windows 7/8/ 10/Linux |
攝像頭 | 攝像頭 | 前200W、后500W |
電容筆 | 電容筆 | 標(biāo)配帶1支電容觸摸筆 |
I/O接口 | USB | 1*USB 3.0 + 1*USB 2.0 |
串口 | DB 91-2*RS232/422/485 | |
網(wǎng)絡(luò) | 1* RJ45 1000M LAN/IEEE 802.11(Wifi+藍(lán)牙) | |
音頻 | 內(nèi)置喇叭、MIC | |
顯示 | 1*HDMI | |
擴(kuò)展 | 1*Mini PCIe(3G/4G) | |
WIFI/BT | 標(biāo)配 | |
SD | 1*TF卡槽 | |
SIM | 1*SIM卡槽 | |
可選 | GPS | 北斗+ GPS二合一 |
二維碼 | 1維/2維(code39/UPC/EAN/code93) | |
RFID | ISO15693 ISO14443TYPEA / B非接觸式讀卡器/ DESFIRE ICODE2 / AT020 | |
環(huán)境測(cè)試 | 抗振動(dòng) | 5-19Hz/1.0mm 振幅;19-200Hz/1.0g 加速度 |
抗沖擊 | 10g 加速度,11ms/周期 | |
IP防護(hù)等級(jí) | 整機(jī)IP65 | |
可靠性 | MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h | |
工作溫度 | -20℃~60℃ 表面空氣流動(dòng) | |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃ ~70℃ | |
工作濕度 | 95% @40℃, 無凝露 | |
物理特征 | 尺寸 | 274*194*26.5 不含包角 |
材料 | 高強(qiáng)度鋁美合金,無風(fēng)扇設(shè)計(jì) | |
重量 | 1.3kg/1.5kg(凈重/毛重) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:960462 管理登陸